76 900 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Master |
Страна производитель | Италия |
Тип | Дизельная |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Производительность | 1800.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 88.0 (кВт) |
Время автономной работы | 12 (час) |
Емкость топливного бака | 105.0 (л) |
Характеристики дизельных пушек | |
Расход топлива | 7.0 (л/ч) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 750.0 (мм) |
Длина | 1600.0 (мм) |
Высота | 900.0 (мм) |
Вес | 53.0 (кг) |