31 790 руб.
![]() |
Двигатель • 4-х тактный OHV двигатель |
![]() |
Альтернатор
|
![]() |
Инверторная технология HYUNDAI
|
![]() |
Низкий уровень Шума
|
![]() |
Электричество для всех
|
![]() |
Режим HYUNDAI ECO
|
![]() |
Зарядка 12 Вольт
Наличие в комплекте проводов зарядки и выработка не только переменного, но и постоянного тока делает генераторы HYUNDAI универсальными помощниками при необходимости зарядки аккумулятора. |
![]() |
Защита
Имеющийся в наличии предохранитель защитит генератор Hyundai HY1000SI в случае возникновения перегрузок со стороны потребителя, например, в момент кратковременного всплеска пускового тока.
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 0.9 (кВт) |
Максимальная мощность | 1.0 (кВт) |
Режим работы | Аварийный |
Время непрерывной работы | 5.0 (час) |
Степень защиты IP | 23 |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Двигатель | |
Марка двигателя | HYUNDAI HX53 |
Объем двигателя | 53.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 0.3 (л) |
Объем топливного бака | 2.7 (л) |
Мощность двигателя | 2.0 (л. с.) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 460.0 (мм) |
Высота | 390.0 (мм) |
Ширина | 280.0 (мм) |
Вес | 13.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Ручной запуск |
Счетчик моточасов | Да |
Датчик уровня масла | Да |