86 180 руб.
Камнерезный станок предназначен для резки облицовочной плитки и других отделочных материалов. Данная серия камнерезных станков обладает повышенной точностью резки, удобна при транспортировке, проста в монтаже и использовании.
Модель | PL-720/1.6 | PL-850/1.6 | PL-1000/1.6 | PL-1200/1.6 |
Артикул для заказа | 600062 | 600063 | 600064 | 600065 |
Двигатель, мощность, напряжение | Электрический 1.6кВт 220В | Электрический 1.6кВт 220В | Электрический 1.6кВт 220В | Электрический 1.6кВт 220В |
Электрическая защита | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Скорость вращения | 2800 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
Макс. Диаметр диска | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Посадочное отверстие | 25.4 мм | 25.4 мм | 25.4 мм | 25.4 мм |
Макс. Глубина пропила | 65 мм | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Макс. Длина пропила | 720 мм | 850 мм | 1140 мм | 1340 мм |
Объём поддона | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Вес | 49 кг | 55 кг | 60 кг | 67 кг |
Размеры (LxWxH) | 1035 х 540 х 1299 | 1165 х 540 х 1299 | 1455 х 540 х 1299 | 1655 х 540 х 1299 |
Размеры со сложенными ножками (LxWxH) | 1035 х 540 х 668 | 1165 х 540 х 668 | 1455 х 540 х 668 | 1655 х 540 х 668 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Diam |
Страна производитель | Китай |
Потребляемая мощность | 1.6 (кВт) |
Число оборотов холостого хода | 2800 (об/мин) |
Максимальный диаметр диска | 250.0 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 25.4 (мм) |
Максимальная длина реза | 720.0 (мм) |
Максимальная глубина реза | 65.0 (мм) |
Емкость бака | 20.0 (л) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Параметры сети | |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота | 50.0 (GHz) |
Общие параметры | |
Вес | 49.0 (кг) |
Длина | 1035.0 (мм) |
Ширина | 540.0 (мм) |
Высота | 1299.0 (мм) |